Архив тарифов
Выберите город подключения:
- Киев
- Бердичев
- Бердянск
- Белая Церковь
- Бровары
- Вишневое
- Днепропетровск
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Калуш
- Камянец-Подольский
- Кировоград
- Ковель
- Комсомольск
- Константиновка
- Кременчуг
- Кривой Рог
- Луганск
- Луцк
- Львов
- Николаев
- Мукачево
- Нежин
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Севастополь
- Симферополь
- Сумы
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Хмельницкий
- Черкассы
- Чернигов
- Черновцы
Киев
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт | 4 | неограниченый | - | 85 | |
| Старт | 10 | неограниченый | - | 100 | |
| Стандарт | 20 | неограниченый | - | 120 | |
| Профи | 40 | неограниченый | - | 150 | |
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Бердичев
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Бердянск
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 1 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 2 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 8 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 20 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Белая Церковь
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Бровары
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Вишневое
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Днепропетровск
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт | 4 | неограниченый | - | 90 | |
| Старт | 10 | неограниченый | - | 110 | |
| Стандарт | 20 | неограниченый | - | 130 | |
| Профи | 40 | неограниченый | - | 190 | |
| Лайт+ | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Донецк
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт | 4 | неограниченый | - | 90 | |
| Старт | 10 | неограниченый | - | 100 | |
| Стандарт | 20 | неограниченый | - | 140 | |
| Профи | 40 | неограниченый | - | 180 | |
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
Житомир
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Запорожье
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Ивано-Франковск
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Лайт+ | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 24 Мегабит | 24 | 200 | 0,5 | 79 | |
| Чемпион мира | 24 | 100 | 5 | 99 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Калуш
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Камянец-Подольский
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Кировоград
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Ковель
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 1 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 2 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 8 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 20 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Комсомольск
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Константиновка
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
Кременчуг
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Кривой Рог
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Луганск
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Луцк
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
| Безлимит 5 | 5 | неограниченый | - | 120 | |
| Безлимит 109 | 4* | неограниченый | - | 109 | |
| Безлимит 125 | 6,5* | неограниченый | - | 125 | |
| Безлимит 65 | 1 | неограниченый | - | 65 | |
| Льготный | 0,25 | неограниченый | - | 20 | |
| 5 Мегабит | 5 | 50 | 0,5 | 49 | |
| 10 Мегабит | 10 | 100 | 0,5 | 59 | |
| 100 Мегабит | 100**** | 200 | 0,5 | 79 | |
| Юниор | 100**** | 5 | 1** | 59 | |
| Мастер | 100**** | 20 | 2** | 79 | |
| Чемпион мира | 100**** | 100 | 5** | 99 | |
| Олимпиец | 100**** | 250 | 10*** | 149 | |
* Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 1 Мбит/с
** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 0,5 Мбит/с
*** Скорость на загрузку, на передачу скорость составляет 2 Мбит/с
**** Скорость 100 Мбит/с является максимальной для данного тарифного плана, детальная информация о технических особенностях предоставления услуги «Домашний Интернет» приведена в разделе «Технология»
Львов
| Название тарифного плана | Тариф за предоставление Услуги | ||||
| Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с | Включенный объем трафика, Гбайт | Скорость доступа к сети Интернет, после превышения порогового объема Мбит/с | Ежемесячная абонплата, грн с НДС | ||
| Лайт | 4 | неограниченый | - | 80 | |
| Старт | 10 | неограниченый | - | 120 | |
| Стандарт | 20 | неограниченый | - | 150 | |
| Профи | 40 | неограниченый | - | 240 | |
| Лайт+/Акция Лайт+ 40 грн | 8 | неограниченый | - | 60 | |
| Старт+ | 15 | неограниченый | - | 70 | |
| Стандарт+ | 25 | неограниченый | - | 80 | |
| Профи+ | 50 | неограниченый | - | 90 | |
| Эксперт+ | 75 | неограниченый | - | 100 | |
| Пуск | 2 | неограниченый | - | 55 | |
| Драйв | 10 | неограниченый | - | 70 | |
| Турбо | 30 | неограниченый | - | 90 | |
| Мега | 80 | неограниченый | - | 140 | |
| Безлимит 10 | 10 | неограниченый | - | 150 | |
| Безлимит 25 | 25 | неограниченый | - | 200 | |
